
Fancy
Fancy FDX 200/25
37 302,22 ₽
Юрлицам: работа с НДС и ЭДО · отсрочка платежа · подбор аналога по запросу.
Характеристики
Лист данных| Расход (рабочая точка) | 12 м³/ч |
| Напор (рабочая точка) | 27.5 м |
| Мощность | 1.8 кВт |
| Расход Q ном. | 12 м³/ч |
| Напор H ном. | 27.5 м |
| Обороты | 2900 об/мин |
| Присоединение | 40x25 |
| Ду / DN | 40x25 |
| Материал раб. колеса | Нержавеющая сталь |
| Масса нетто | 22 кг |
| Модель | FDX 200/25 |
| Рабочее колесо | SS304 |
| Присоединение DN | 40x25 |

