Fancy
Fancy FSC450-390B/4
Цена по запросу
Юрлицам: работа с НДС и ЭДО · отсрочка платежа · подбор аналога по запросу.
Характеристики
Лист данных| Расход (рабочая точка) | 2399 м³/ч |
| Напор (рабочая точка) | 21 м |
| Мощность | 200 кВт |
| Расход Q ном. | 2399 м³/ч |
| Напор H ном. | 21 м |
| Обороты | 1480 об/мин |
| Присоединение | 500x450 |
| Ду / DN | 500x450 |
| Материал раб. колеса | Нержавеющая сталь |
| Модель | FSC450-390B/4 |
| Рабочее колесо | SS304 |
| Присоединение DN | 500x450 |
