Fancy
Fancy FVm 4×9/2
41 661,19 ₽
Юрлицам: работа с НДС и ЭДО · отсрочка платежа · подбор аналога по запросу.
Характеристики
Лист данных| Расход (рабочая точка) | 4 м³/ч |
| Напор (рабочая точка) | 56 м |
| Мощность | 1.5 кВт |
| Расход Q ном. | 4 м³/ч |
| Напор H ном. | 56 м |
| Обороты | 2900 об/мин |
| Присоединение | 25×25 |
| Материал раб. колеса | 9xPPO |
| Масса нетто | 36 кг |
| Модель | FVm 4×9/2 |
| Рабочее колесо | 9xPPO |
| Присоединение DN | 25×25 |


