Fancy
Fancy FVm 8×9/3
44 725,67 ₽
Юрлицам: работа с НДС и ЭДО · отсрочка платежа · подбор аналога по запросу.
Характеристики
Лист данных| Расход (рабочая точка) | 8 м³/ч |
| Напор (рабочая точка) | 50 м |
| Мощность | 2.2 кВт |
| Расход Q ном. | 8 м³/ч |
| Напор H ном. | 50 м |
| Обороты | 2900 об/мин |
| Присоединение | 40×40 |
| Материал раб. колеса | 9xPPO |
| Масса нетто | 39 кг |
| Модель | FVm 8×9/3 |
| Рабочее колесо | 9xPPO |
| Присоединение DN | 40×40 |

