Fancy
Fancy QDm15-40/4-2.8
38 966,55 ₽
Юрлицам: работа с НДС и ЭДО · отсрочка платежа · подбор аналога по запросу.
Характеристики
Лист данных| Расход (рабочая точка) | 15 м³/ч |
| Напор (рабочая точка) | 40 м |
| Мощность | 2.8 кВт |
| Расход Q ном. | 15 м³/ч |
| Напор H ном. | 40 м |
| Обороты | 2900 об/мин |
| Присоединение | 65 |
| Ду / DN | Ду65 |
| Материал раб. колеса | Алюминий |
| Масса нетто | 42 кг |
| Модель | QDm15-40/4-2.8 |
| Рабочее колесо | Алюминий |
| Присоединение DN | 65 |
