
Absolute
Бак Absolute AT 1500
236 109,72 ₽
Юрлицам: работа с НДС и ЭДО · отсрочка платежа · подбор аналога по запросу.
Характеристики
Лист данных| Макс. давление | 10 бар |
| Присоед. размер | 2'' |
| Масса брутто | 293.7 кг |
| Диапазон настройки | 10 |
| Температура Жидкости | -10…99 |
| Ед. из давления | Бар |
| Материал мембраны | EPDM |
| Объем, л | 1500 |
| ед. изм. Рабочего Объема | л |
| Объем (габариты), м3 | 1.95513984 |
| Мин. температруа | -10 |
| Ед. изм. Т | °C |
| Высота | 235 |
| Единицы товара | шт |
| Страна-производитель | Турция |
| Наименование товара | Бак Absolute AT 1500 |
| Валюта | Руб. с НДС |
| Краткое описание | AT 1500 1500 л., 10 бар, вертикальный бак с опорами и манометром, красный |
| Изображение | absoluteTank_1.jpg |
| Title страницы | Absolute_tank |
| Материал Корпуса | Сталь |
| ед. изм. Массы | кг |
| Рабочий объем | 1500 |
| Объем (габариты) | 1.95513984 |
| ед. изм. Объема | м.куб. |
| Диаметр | 96 |
| Присоединительный размер | 2'' |
| Масса брутто, кг | 293.7 |
Описание
Мембранный расширительный бак Absolute Tank AT 1500 1500 л., 10 бар, вертикальный бак с опорами и манометром, красный, для применения в системах отопления, водоснабжения, вентиляции, холодоснабжения
Мембранный расширительный бак Absolute TankAT 1500 1500 л., 10 бар, вертикальный бак с опорами и манометром, красный, для применения в системах отопления, водоснабжения, вентиляции, холодоснабжения